Tabelle Oberliga Ost Pokal Finale 2012
| Sp | S | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHV Schönheide | 2 | 1 | 1 | 9 : 8 | 1 | 3 |
| 2. | EHC Erfurt Black Dragons | 2 | 1 | 1 | 8 : 9 | -1 | 3 |
Tabelle Pokalrunde 2012 Gruppe B
| Sp | S | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELV Tornado Niesky | 8 | 6 | 2 | 69 : 26 | 43 | 18 |
| 2. | F.A.S.S. e.V. Berlin | 8 | 6 | 2 | 60 : 17 | 43 | 18 |
| 3. | EHV Schönheide | 8 | 6 | 2 | 61 : 26 | 35 | 18 |
| 4. | ETC Crimmitschau 1b | 8 | 1 | 7 | 18 : 63 | -45 | 3 |
| 5. | ESC Berlin 2007 | 8 | 1 | 7 | 17 : 93 | -76 | 3 |
Tabelle Pokalrunde 2012 Gruppe A
| Sp | S | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Erfurt Black Dragons | 8 | 7 | 1 | 69 : 23 | 46 | 21 |
| 2. | ECC Preussen Berlin | 8 | 5 | 3 | 48 : 21 | 27 | 16 |
| 3. | ERV Chemnitz 07 e.V. | 8 | 6 | 2 | 30 : 26 | 4 | 16 |
| 4. | EHC Jonsdorfer Falken | 8 | 2 | 6 | 34 : 37 | -3 | 7 |
| 5. | ESC Dresden 1b | 8 | 0 | 8 | 7 : 81 | -74 | 0 |
Tabelle Oberliga Ost 2011/2012
| Sp | S | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEC Halle 04 | 32 | 23 | 9 | 144 : 73 | 71 | 73 |
| 2. | Icefighters Leipzig | 32 | 21 | 11 | 139 : 112 | 27 | 61 |
| 3. | EHC Erfurt Black Dragons | 32 | 20 | 12 | 155 : 126 | 29 | 60 |
| 4. | F.A.S.S. e.V. Berlin | 32 | 18 | 14 | 148 : 143 | 5 | 53 |
| 5. | EHC Jonsdorfer Falken | 32 | 15 | 17 | 106 : 133 | -27 | 42 |
| 6. | ELV Tornado Niesky | 32 | 13 | 19 | 123 : 132 | -9 | 41 |
| 7. | ERV Chemnitz 07 e.V. | 32 | 12 | 20 | 108 : 143 | -35 | 35 |
| 8. | EHV Schönheide | 32 | 11 | 21 | 129 : 148 | -19 | 34 |
| 9. | ECC Preussen Berlin | 32 | 11 | 21 | 97 : 139 | -42 | 33 |
Anzeige:







